Cars That Do 0-60 in 3 to 4 Seconds
Ranked list of cars with 0-60 mph times 3-4 Seconds. Real GPS-verified data from the FastTrack community.
Top Runs
- 2018 Audi S5, 3.03s
- 2021 BMW 540i, 3.06s
- 2021 BMW 540i, 3.07s
- 2018 Tesla 3, 3.09s
- 2018 Audi S5, 3.09s
- 2021 BMW 540i, 3.10s
- 2021 BMW 540i, 3.11s
- 2021 Tesla S Plaid, 3.12s
- 2018 Audi S5, 3.15s
- 2021 BMW 540i, 3.16s
- 2021 BMW 540i, 3.20s
- 2026 Tesla Model 3, 3.21s
- 2021 BMW 540i, 3.22s
- 2022 BMW X3, 3.25s
- 2021 BMW 540i, 3.27s
- 2023 Chevrolet Bolt Euv, 3.28s
- 2022 BMW X3, 3.29s
- 2025 BMW M2, 3.29s
- Unknown Vehicle, 3.31s
- 2021 BMW 540i, 3.34s
- Unknown Vehicle, 3.36s
- 2024 BMW M340i, 3.39s
- Unknown Vehicle, 3.39s
- 2024 BMW M340i, 3.39s
- 2024 BMW M340i, 3.41s
- 2024 BMW M340i, 3.41s
- 2024 BMW M340i, 3.42s
- 2024 Tesla Model Y, 3.42s
- 2026 Bm W M4, 3.42s
- 2024 BMW M340i, 3.44s
- 2021 BMW 540i, 3.44s
- Unknown Vehicle, 3.44s
- 2021 BMW M340i, 3.44s
- 2024 BMW M340i, 3.47s
- 2024 BMW M340i, 3.48s
- 2026 BMW M3, 3.50s
- 2024 BMW M340i, 3.51s
- Unknown Vehicle, 3.52s
- Unknown Vehicle, 3.53s
- 2024 BMW M340i, 3.53s
- 2021 BMW 3 Series, 3.54s
- 2022 BMW M550i, 3.55s
- 2022 BMW X6 M50i, 3.55s
- 2023 Tesla Model 3, 3.56s
- 2024 Tesla Model Y, 3.57s
- 2024 BMW M340i, 3.57s
- Unknown Vehicle, 3.57s
- 2024 BMW M340i, 3.57s
- 2024 BMW M340i, 3.58s
- 2022 BMW X6 M50i, 3.58s