Cars That Do 0-60 in 4 to 5 Seconds

Ranked list of cars with 0-60 mph times 4-5 Seconds. Real GPS-verified data from the FastTrack community.

Top Runs

  1. 2024 BMW M340i — 4.00s
  2. 2026 BMW M3 — 4.01s
  3. 2024 BMW M340i — 4.03s
  4. 2024 BMW M340i — 4.06s
  5. 2016 Audi S3 — 4.06s
  6. 2022 BMW X6 M50i — 4.09s
  7. 2024 BMW M340i — 4.10s
  8. 2018 Mercedes-Benz C43 AMG — 4.11s
  9. 2019 Tesla Model 3 — 4.12s
  10. 2024 BMW I5 — 4.13s
  11. Unknown Vehicle — 4.14s
  12. 2024 BMW M340i — 4.14s
  13. 2018 Mercedes-Benz C43 AMG — 4.17s
  14. 2016 Audi S3 — 4.17s
  15. 2026 Dodge Charger — 4.19s
  16. Unknown Vehicle — 4.20s
  17. 2024 BMW M340i — 4.21s
  18. 2024 BMW M340i — 4.21s
  19. 2016 Audi S3 — 4.22s
  20. 2026 Dodge Charger — 4.22s
  21. 2020 BMW M340i — 4.23s
  22. 2018 Mercedes-Benz C43 AMG — 4.24s
  23. 2014 BMW 335i — 4.24s
  24. 2005 Susuki Gsxr — 4.24s
  25. 2024 BMW M340i — 4.25s
  26. 2018 Mercedes-Benz C43 AMG — 4.26s
  27. 2016 Audi S3 — 4.27s
  28. Unknown Vehicle — 4.30s
  29. 2022 BMW X6 M50i — 4.30s
  30. 2026 Dodge Charger — 4.31s
  31. 2022 BMW X6 M50i — 4.31s
  32. 2022 BMW X6 M50i — 4.32s
  33. 2022 BMW X6 M50i — 4.32s
  34. 2022 BMW X6 M50i — 4.32s
  35. 2005 Susuki Gsxr — 4.33s
  36. Unknown Vehicle — 4.34s
  37. 2025 BMW M2 — 4.34s
  38. Unknown Vehicle — 4.35s
  39. Unknown Vehicle — 4.35s
  40. 2022 BMW X6 M50i — 4.35s
  41. 2018 Mercedes-Benz C43 AMG — 4.36s
  42. Unknown Vehicle — 4.36s
  43. 2026 Dodge Charger — 4.37s
  44. 2021 BMW M340i — 4.38s
  45. Unknown Vehicle — 4.40s
  46. 2022 BMW X6 M50i — 4.41s
  47. 2018 Mercedes-Benz C43 AMG — 4.43s
  48. 2022 BMW X6 M50i — 4.43s
  49. 2024 BMW M340i — 4.43s
  50. 2026 Dodge Charger — 4.44s

Other 0-60 mph Brackets

All performance categories