Cars With Quarter Mile Over 14 Seconds

Ranked list of cars with Quarter Mile times 14+ Seconds. Real GPS-verified data from the FastTrack community.

Top Runs

  1. 2016 Audi A3 — 14.07s
  2. 2023 Genesis G70 — 14.08s
  3. 2015 Dodge Challenger — 14.09s
  4. Unknown Vehicle — 14.12s
  5. Unknown Vehicle — 14.12s
  6. 2025 Volkswagen Jetta Gli — 14.23s
  7. 2015 Audi A3 — 14.27s
  8. 2015 Audi A3 — 14.31s
  9. 2018 Kia Stinger — 14.31s
  10. 2012 Genesis 4.6 — 14.32s
  11. Unknown Vehicle — 14.36s
  12. 2025 Volkswagen Jetta Gli — 14.40s
  13. 2025 Volkswagen Jetta Gli — 14.43s
  14. Unknown Vehicle — 14.55s
  15. 2025 Volkswagen ID 4 — 14.55s
  16. 2018 Mercedes-Benz C43 AMG — 14.58s
  17. 2025 Volkswagen Jetta Gli — 14.65s
  18. 2025 Volkswagen ID 4 — 14.68s
  19. 2022 Audi A4 — 14.68s
  20. 2022 Ford F-150 — 14.69s
  21. 2012 Genesis 4.6 — 14.70s
  22. Unknown Vehicle — 14.71s
  23. Unknown Vehicle — 14.71s
  24. 2012 Genesis 4.6 — 14.79s
  25. 2025 Volkswagen ID 4 — 14.81s
  26. 2017 Honda Accord — 14.88s
  27. 2022 Audi A4 — 14.98s
  28. 2025 Volkswagen Jetta Gli — 15.02s
  29. 2022 BMW X6 M50i — 15.05s
  30. 2012 Genesis 4.6 — 15.06s
  31. 2024 BMW M340i — 15.09s
  32. Unknown Vehicle — 15.16s
  33. 2025 Volkswagen Id.4 — 15.18s
  34. 2015 Audi A3 — 15.20s
  35. Unknown Vehicle — 15.26s
  36. 2018 bmw 5 series — 15.26s
  37. 2025 Volkswagen Id.4 — 15.28s
  38. 2025 Volkswagen ID 4 — 15.32s
  39. Unknown Vehicle — 15.36s
  40. Unknown Vehicle — 15.41s
  41. 2005 Ford Mustang — 15.51s
  42. 2021 Ford F250 — 15.53s
  43. 2025 Volkswagen Id.4 — 15.55s
  44. 2014 Audi A4 — 15.67s
  45. 2012 Genesis 4.6 — 15.71s
  46. Unknown Vehicle — 16.01s
  47. 2014 Audi A4 — 16.03s
  48. 2008 Gmc Sierra — 16.08s
  49. 2025 BMW M2 — 16.11s
  50. 2022 Ford F-150 — 16.16s

Other Quarter Mile Brackets

All performance categories