Cars With Quarter Mile in 12 to 14 Seconds

Ranked list of cars with Quarter Mile times 12-14 Seconds. Real GPS-verified data from the FastTrack community.

Top Runs

  1. 2026 BMW M3, 12.02s
  2. Unknown Vehicle, 12.02s
  3. Unknown Vehicle, 12.17s
  4. 2022 BMW X6 M50i, 12.20s
  5. 2019 Tesla Model 3, 12.23s
  6. 2022 BMW X6 M50i, 12.33s
  7. 2024 Tesla Model Y, 12.36s
  8. 2022 BMW X3, 12.46s
  9. 2018 BMW M4, 12.52s
  10. 2022 Harley-Davidson Fxdls / Low Rider S, 12.54s
  11. 2022 BMW X6 M50i, 12.56s
  12. 2005 Susuki Gsxr, 12.65s
  13. 2018 Mercedes-Benz C43 AMG, 12.72s
  14. 2018 Audi A6, 12.74s
  15. 2016 Audi S3, 12.77s
  16. 1988 Suzuki Gsx-R750, 12.78s
  17. 2020 BMW M340i, 12.79s
  18. 2017 Audi S3, 12.82s
  19. Unknown Vehicle, 12.85s
  20. 2022 Tesla Model Y, 12.88s
  21. 2018 BMW M4, 12.91s
  22. 2022 Tesla Model Y, 12.96s
  23. 2019 Tesla Model 3, 12.97s
  24. 2010 Jaguar Xf, 12.97s
  25. 2019 Tesla Model 3, 13.00s
  26. 2019 Tesla Model 3, 13.01s
  27. 2005 Susuki Gsxr, 13.05s
  28. Unknown Vehicle, 13.12s
  29. 2021 Tesla S Plaid, 13.14s
  30. 2018 BMW M4, 13.15s
  31. 2018 Mercedes-Benz C43 AMG, 13.17s
  32. 2016 Audi S3, 13.22s
  33. 2026 Tés Model Y, 13.25s
  34. 2023 Genesis G70, 13.26s
  35. 2020 BMW M340i, 13.31s
  36. 2022 Harley-Davidson Fxdls / Low Rider S, 13.31s
  37. 2009 BMW 3, 13.33s
  38. 2005 Susuki Gsxr, 13.34s
  39. 2015 Audi S4, 13.34s
  40. 2010 Jaguar Xf, 13.39s
  41. 2015 Audi A3, 13.41s
  42. 2019 Tesla Model 3, 13.41s
  43. 2015 Volkswagen Golf R, 13.47s
  44. 2018 Mercedes-Benz C43 AMG, 13.49s
  45. 2018 Mercedes-Benz C43 AMG, 13.59s
  46. 2019 Tesla Model 3, 13.60s
  47. 2019 Tesla Model 3, 13.62s
  48. 2025 Volkswagen Jetta Gli, 13.64s
  49. 2015 Audi S4, 13.64s
  50. 2025 BMW M2, 13.67s

Other Quarter Mile Brackets

All performance categories