Genesis 4.6 Performance Stats
Real 0-60 and quarter mile times for Genesis 4.6. See builds, modifications, and performance data from GPS-verified runs.
Vehicles (1)
Performance Runs
- 0-60: 5.95s, QM: 14.32s
- 0-60: 5.98s, QM: 16.67s
- 0-60: 6.02s, QM: 17.27s
- 0-60: 6.38s, QM: 14.70s
- 0-60: 6.51s, QM: 14.79s
- 0-60: 6.57s, QM: 16.83s
- 0-60: 6.73s, QM: 17.55s
- 0-60: 6.78s, QM: 15.71s
- 0-60: 6.80s, QM: 15.90s
- 0-60: 6.95s, QM: 15.06s
- 0-60: 7.02s, QM: 16.70s
- 0-60: 7.02s, QM: 19.00s
- 0-60: 7.09s
- 0-60: 7.42s, QM: 17.98s
- 0-60: 7.64s, QM: 18.51s
- 0-60: 7.85s, QM: 17.86s
- View run
- View run
- View run
- View run